Lugar de origen: | Shanghai, China |
---|---|
Nombre de la marca: | XCMETAL |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | XC-APS-011 |
Cantidad de orden mínima: | 100PCS |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Embalado en caja o cartón con la plataforma |
Tiempo de entrega: | 25-35 días después de confirman orden |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | 100.000 PC por mes |
especiales: | Con llave | Tratamiento: | Polvo blanco cubierto |
---|---|---|---|
Peso: | la luz | Forma: | Plaza |
desprendible: | puerta interna | Uso: | techos y paredes |
Alta luz: | el panel de acceso del techo,el panel de acceso de la mampostería seca |
Trampilla lisa dominante plástica azul blanca del marco del panel de acceso del metal de la capa del polvo
El panel de acceso XC-APS-011
El panel de acceso XC-APS-011 se diseña profesionalmente para la cerradura de seguridad. La superficie cubierta el polvo blanco de este modelo es lisa y elegante e irá bien con la mayoría de los techos. La llave plástica azul le hace más seguridad para usar, el bule que la llave plástica es la característica del este panel de acceso. Es el panel de acceso ligero de acero también galvanizado, porque la conexión de la esquina del marco puede estar por la soldadura, o pedazos enteros. El grueso material afectará a precio mucho.
Características
Tamaño | 20x20/30x30/40x40/45x45/50x50/60x60, cualquier tamaño puede ser modificado para requisitos particulares |
Material | acero con llave plástica del bule (el color puede ser el arreglo para requisitos particulares cerca prefiere) |
Color | Superficie blanca de la capa del polvo |
Diseño | Recepción del OEM. |
MOQ | la muestra es negociación, el coste de la carga se debe pagar por el cliente |
Especial | sistema dominante |
Pago | El 30% T/T como depósito, el 70% que se pagará antes de enviar |
Tamaños estándar
MODELO | TAMAÑOS (MILÍMETROS) | Q'TY/BOX (PCS) |
XC-APS-011-01 | 200*200 | 2 |
XC-APS-011-02 | 300*300 | 2 |
XC-APS-011-03 | 400*400 | 2 |
XC-APS-011-04 | 450*450 | 2 |
XC-APS-011-05 | 500*500 | 2 |
XC-APS-011-06 | 600*600 | 2 |
Problemas del almacenamiento y del transporte del producto
Este plano es productos de un yeso se debe almacenar en el ambiente seco, estará en la parte inferior de la capa a prueba de humedad y del aislamiento de tierra. Los productos pueden ser planos, erguido. Cuando choque del transporte. Hay dos clases de empaquetar eso es simple y hardcover.
Control de calidad
1. Somos confiados a perseguir la satisfacción del cliente entregando productos y servicios de calidad de calidad mundial a través de mejoras y de innovaciones continuas.
2. Nuestro sistema de gestión de la calidad incluye la inspección para las materias primas, control de calidad del En-proceso, supervisión del cargamento del envase (inspección de la preproducción del envío previo).
3. Tenemos un sistema fuerte para que el control de la rastreabilidad y de la situación inmediata haga nuestra producción eficiente, proporcionando la reacción al proceso de desarrollo de productos.